Bware USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 627.053 $ | 59.517 $ | 0,131474 $ | N/A |
2025-04-06 | 617.035 $ | 58.295 $ | 0,129640 $ | 0,131474 $ |
2025-04-05 | 614.775 $ | 57.092 $ | 0,128819 $ | 0,129640 $ |
2025-04-04 | 619.904 $ | 55.850 $ | 0,129986 $ | 0,128819 $ |
2025-04-03 | 621.671 $ | 57.727 $ | 0,130418 $ | 0,129986 $ |
2025-04-02 | 624.790 $ | 56.327 $ | 0,131135 $ | 0,130418 $ |
2025-04-01 | 627.170 $ | 55.394 $ | 0,131603 $ | 0,131135 $ |
2025-03-31 | 623.872 $ | 55.887 $ | 0,131015 $ | 0,131603 $ |
2025-03-30 | 622.638 $ | 58.961 $ | 0,130759 $ | 0,131015 $ |
2025-03-29 | 636.979 $ | 59.566 $ | 0,133682 $ | 0,130759 $ |
2025-03-28 | 641.093 $ | 59.558 $ | 0,134390 $ | 0,133682 $ |
2025-03-27 | 647.935 $ | 72.302 $ | 0,136016 $ | 0,134390 $ |
2025-03-26 | 657.599 $ | 497.621 $ | 0,138058 $ | 0,136016 $ |
2025-03-25 | 716.447 $ | 507.587 $ | 0,150735 $ | 0,138058 $ |
2025-03-24 | 690.943 $ | 302.460 $ | 0,145031 $ | 0,150735 $ |
2025-03-23 | 705.132 $ | 435.748 $ | 0,148035 $ | 0,145031 $ |
2025-03-22 | 667.762 $ | 166.564 $ | 0,140259 $ | 0,148035 $ |
2025-03-21 | 683.938 $ | 63.456 $ | 0,143687 $ | 0,140259 $ |
2025-03-20 | 679.431 $ | 59.068 $ | 0,142721 $ | 0,143687 $ |
2025-03-19 | 684.511 $ | 54.202 $ | 0,143606 $ | 0,142721 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας