Bonded Cronos USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 10.848,15 $ | 0,094538 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.815,03 $ | 0,112650 $ | 0,094538 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.015,34 $ | 0,116203 $ | 0,112650 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 77,42 $ | 0,116419 $ | 0,116203 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 227,41 $ | 0,116322 $ | 0,116419 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.243,04 $ | 0,125897 $ | 0,116322 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 152,37 $ | 0,119277 $ | 0,125897 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.607,52 $ | 0,121557 $ | 0,119277 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 4,47 $ | 0,117745 $ | 0,121557 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 323,53 $ | 0,123408 $ | 0,117745 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 441,40 $ | 0,128736 $ | 0,123408 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.717,38 $ | 0,122600 $ | 0,128736 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 254,76 $ | 0,126167 $ | 0,122600 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 4.214,49 $ | 0,113435 $ | 0,126167 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2.697,01 $ | 0,095754 $ | 0,113435 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.749,20 $ | 0,094080 $ | 0,095754 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 4.767,80 $ | 0,092880 $ | 0,094080 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 7.744,64 $ | 0,091951 $ | 0,092880 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 150,71 $ | 0,097518 $ | 0,091951 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 269,93 $ | 0,095731 $ | 0,097518 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας