Binance-Peg Dogecoin USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 382.533.739 $ | 1.402.430 $ | 0,148744 $ | N/A |
2025-04-06 | 432.932.565 $ | 2.929.225 $ | 0,168732 $ | 0,148744 $ |
2025-04-05 | 438.832.880 $ | 5.230.663 $ | 0,171050 $ | 0,168732 $ |
2025-04-04 | 412.792.337 $ | 1.239.053 $ | 0,161412 $ | 0,171050 $ |
2025-04-03 | 421.023.205 $ | 5.090.427 $ | 0,164373 $ | 0,161412 $ |
2025-04-02 | 446.780.619 $ | 1.304.186 $ | 0,174103 $ | 0,164373 $ |
2025-04-01 | 426.402.958 $ | 3.730.513 $ | 0,166304 $ | 0,174103 $ |
2025-03-31 | 425.884.693 $ | 3.447.572 $ | 0,166455 $ | 0,166304 $ |
2025-03-30 | 433.377.375 $ | 2.144.533 $ | 0,169023 $ | 0,166455 $ |
2025-03-29 | 461.927.724 $ | 1.699.682 $ | 0,180086 $ | 0,169023 $ |
2025-03-28 | 488.410.176 $ | 1.631.609 $ | 0,190419 $ | 0,180086 $ |
2025-03-27 | 500.512.665 $ | 2.833.857 $ | 0,195208 $ | 0,190419 $ |
2025-03-26 | 488.238.539 $ | 2.262.647 $ | 0,190850 $ | 0,195208 $ |
2025-03-25 | 467.987.297 $ | 1.714.062 $ | 0,182872 $ | 0,190850 $ |
2025-03-24 | 440.864.536 $ | 438.494 $ | 0,171982 $ | 0,182872 $ |
2025-03-23 | 428.240.859 $ | 448.514 $ | 0,166962 $ | 0,171982 $ |
2025-03-22 | 429.355.095 $ | 1.200.593 $ | 0,166737 $ | 0,166962 $ |
2025-03-21 | 432.244.899 $ | 1.175.946 $ | 0,168918 $ | 0,166737 $ |
2025-03-20 | 456.882.637 $ | 1.780.771 $ | 0,177748 $ | 0,168918 $ |
2025-03-19 | 430.243.127 $ | 1.299.289 $ | 0,167896 $ | 0,177748 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας