Baskt.Fun USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 190.337 $ | 1.379,28 $ | 0,00019796 $ | N/A |
2025-04-06 | 203.828 $ | 289,00 $ | 0,00021078 $ | 0,00019796 $ |
2025-04-05 | 211.552 $ | 1.562,37 $ | 0,00021954 $ | 0,00021078 $ |
2025-04-04 | 216.855 $ | 1.416,13 $ | 0,00022434 $ | 0,00021954 $ |
2025-04-03 | 221.803 $ | 161,56 $ | 0,00023040 $ | 0,00022434 $ |
2025-04-02 | 240.392 $ | 2.276,25 $ | 0,00024915 $ | 0,00023040 $ |
2025-04-01 | 266.331 $ | 320,58 $ | 0,00027642 $ | 0,00024915 $ |
2025-03-31 | 271.400 $ | 271,32 $ | 0,00028192 $ | 0,00027642 $ |
2025-03-30 | 271.690 $ | 584,39 $ | 0,00028198 $ | 0,00028192 $ |
2025-03-29 | 286.815 $ | 1.538,56 $ | 0,00029624 $ | 0,00028198 $ |
2025-03-28 | 315.995 $ | 1.823,00 $ | 0,00032769 $ | 0,00029624 $ |
2025-03-27 | 323.730 $ | 196,44 $ | 0,00033446 $ | 0,00032769 $ |
2025-03-26 | 341.544 $ | 419,13 $ | 0,00035448 $ | 0,00033446 $ |
2025-03-25 | 337.421 $ | 6.217,58 $ | 0,00035035 $ | 0,00035448 $ |
2025-03-24 | 291.265 $ | 1.651,08 $ | 0,00030384 $ | 0,00035035 $ |
2025-03-23 | 269.944 $ | 1.334,95 $ | 0,00028015 $ | 0,00030384 $ |
2025-03-22 | 276.585 $ | 343,01 $ | 0,00028725 $ | 0,00028015 $ |
2025-03-21 | 279.104 $ | 263,22 $ | 0,00028967 $ | 0,00028725 $ |
2025-03-20 | 301.478 $ | 154,97 $ | 0,00031122 $ | 0,00028967 $ |
2025-03-19 | 278.214 $ | 1.556,65 $ | 0,00028875 $ | 0,00031122 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας