Bao Finance V2 USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 152.456 $ | 29,33 $ | 0,00026225 $ | N/A |
2025-04-06 | 171.122 $ | 2,88 $ | 0,00029447 $ | 0,00026225 $ |
2025-04-05 | 171.680 $ | 2,89 $ | 0,00029532 $ | 0,00029447 $ |
2025-04-04 | 171.613 $ | 16,38 $ | 0,00029588 $ | 0,00029532 $ |
2025-04-03 | 176.547 $ | 2.154,26 $ | 0,00030369 $ | 0,00029588 $ |
2025-04-02 | 222.970 $ | 15,25 $ | 0,00038428 $ | 0,00030369 $ |
2025-04-01 | 213.198 $ | 16,25 $ | 0,00036762 $ | 0,00038428 $ |
2025-03-31 | 212.902 $ | 16,22 $ | 0,00036711 $ | 0,00036762 $ |
2025-03-30 | 213.346 $ | 18,19 $ | 0,00036788 $ | 0,00036711 $ |
2025-03-29 | 217.078 $ | 16,94 $ | 0,00037431 $ | 0,00036788 $ |
2025-03-28 | 234.165 $ | 20,65 $ | 0,00040378 $ | 0,00037431 $ |
2025-03-27 | 234.165 $ | 20,65 $ | 0,00040378 $ | 0,00040378 $ |
2025-03-25 | 250.371 $ | 15,01 $ | 0,00043197 $ | 0,00040378 $ |
2025-03-24 | 240.019 $ | 102,22 $ | 0,00041494 $ | 0,00043197 $ |
2025-03-23 | 240.019 $ | 102,22 $ | 0,00041494 $ | 0,00041494 $ |
2025-03-21 | 240.448 $ | 21,10 $ | 0,00041256 $ | 0,00041494 $ |
2025-03-20 | 239.753 $ | 21,25 $ | 0,00041542 $ | 0,00041256 $ |
2025-03-19 | 228.157 $ | 13,74 $ | 0,00039058 $ | 0,00041542 $ |
2025-03-18 | 229.074 $ | 330,54 $ | 0,00039839 $ | 0,00039058 $ |
2025-03-17 | 207.393 $ | 16,98 $ | 0,00035782 $ | 0,00039839 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας