Axis DeFi USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 286.134 $ | 45.204 $ | 0,03933464 $ | N/A |
2025-04-05 | 286.504 $ | 54.169 $ | 0,03931623 $ | 0,03933464 $ |
2025-04-04 | 277.013 $ | 19.234,15 $ | 0,03801563 $ | 0,03931623 $ |
2025-04-03 | 276.449 $ | 69.072 $ | 0,03797284 $ | 0,03801563 $ |
2025-04-02 | 264.956 $ | 62.258 $ | 0,03633333 $ | 0,03797284 $ |
2025-04-01 | 265.371 $ | 86.240 $ | 0,03652072 $ | 0,03633333 $ |
2025-03-31 | 270.136 $ | 54.098 $ | 0,03706376 $ | 0,03652072 $ |
2025-03-30 | 258.564 $ | 45.035 $ | 0,03556053 $ | 0,03706376 $ |
2025-03-29 | 258.969 $ | 75.976 $ | 0,03557185 $ | 0,03556053 $ |
2025-03-28 | 267.062 $ | 53.235 $ | 0,03671173 $ | 0,03557185 $ |
2025-03-27 | 268.011 $ | 60.770 $ | 0,03686229 $ | 0,03671173 $ |
2025-03-26 | 266.222 $ | 43.060 $ | 0,03656808 $ | 0,03686229 $ |
2025-03-25 | 268.100 $ | 101.856 $ | 0,03684862 $ | 0,03656808 $ |
2025-03-24 | 259.554 $ | 93.782 $ | 0,03566385 $ | 0,03684862 $ |
2025-03-23 | 281.490 $ | 45.323 $ | 0,03868226 $ | 0,03566385 $ |
2025-03-22 | 283.683 $ | 48.897 $ | 0,03897469 $ | 0,03868226 $ |
2025-03-21 | 288.924 $ | 51.056 $ | 0,03963279 $ | 0,03897469 $ |
2025-03-20 | 275.295 $ | 102.134 $ | 0,03785241 $ | 0,03963279 $ |
2025-03-19 | 286.892 $ | 64.004 $ | 0,03941801 $ | 0,03785241 $ |
2025-03-18 | 317.169 $ | 22.860 $ | 0,04364768 $ | 0,03941801 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας