Afyonspor Fan Token USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 17.698,48 $ | 5.079,16 $ | 0,00122501 $ | N/A |
2025-04-06 | 18.022,41 $ | 2.183,00 $ | 0,00126653 $ | 0,00122501 $ |
2025-04-05 | 16.975,83 $ | 1.572,24 $ | 0,00119229 $ | 0,00126653 $ |
2025-04-04 | 16.763,69 $ | 4.721,87 $ | 0,00119550 $ | 0,00119229 $ |
2025-04-03 | 16.998,42 $ | 2.860,05 $ | 0,00119556 $ | 0,00119550 $ |
2025-04-02 | 17.119,56 $ | 4.815,08 $ | 0,00120402 $ | 0,00119556 $ |
2025-04-01 | 17.344,28 $ | 4.787,89 $ | 0,00121817 $ | 0,00120402 $ |
2025-03-31 | 17.347,56 $ | 4.881,72 $ | 0,00121841 $ | 0,00121817 $ |
2025-03-30 | 17.321,52 $ | 4.848,79 $ | 0,00121657 $ | 0,00121841 $ |
2025-03-29 | 17.104,84 $ | 4.821,10 $ | 0,00120135 $ | 0,00121657 $ |
2025-03-28 | 17.302,37 $ | 4.724,81 $ | 0,00121523 $ | 0,00120135 $ |
2025-03-27 | 17.331,14 $ | 4.770,01 $ | 0,00121809 $ | 0,00121523 $ |
2025-03-26 | 16.672,38 $ | 4.702,33 $ | 0,00117246 $ | 0,00121809 $ |
2025-03-25 | 16.874,06 $ | 4.189,40 $ | 0,00118517 $ | 0,00117246 $ |
2025-03-24 | 16.856,88 $ | 4.793,80 $ | 0,00116936 $ | 0,00118517 $ |
2025-03-23 | 17.224,51 $ | 4.784,68 $ | 0,00121001 $ | 0,00116936 $ |
2025-03-22 | 16.921,14 $ | 4.672,36 $ | 0,00118568 $ | 0,00121001 $ |
2025-03-21 | 15.991,08 $ | 4.337,38 $ | 0,00112313 $ | 0,00118568 $ |
2025-03-20 | 15.793,10 $ | 4.433,36 $ | 0,00110922 $ | 0,00112313 $ |
2025-03-19 | 16.308,68 $ | 4.724,91 $ | 0,00114830 $ | 0,00110922 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας