Zebi USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 23.368 $ | 0,04773792 $ | 0,00004666 $ | N/A |
2025-04-05 | 23.365 $ | 0,04780573 $ | 0,00004673 $ | 0,00004666 $ |
2025-04-04 | 17.598,68 $ | 48,53 $ | 0,00003520 $ | 0,00004673 $ |
2025-04-03 | 17.598,68 $ | 48,49 $ | 0,00003517 $ | 0,00003520 $ |
2025-04-01 | 58.509 $ | 4,68 $ | 0,00011702 $ | 0,00003517 $ |
2025-03-31 | 58.471 $ | 4,68 $ | 0,00011694 $ | 0,00011702 $ |
2025-03-30 | 58.469 $ | 0,688646 $ | 0,00011694 $ | 0,00011694 $ |
2025-03-29 | 58.449 $ | 0,688416 $ | 0,00011690 $ | 0,00011694 $ |
2025-03-20 | 57.859 $ | 23,18 $ | 0,00011578 $ | 0,00011690 $ |
2025-03-19 | 57.859 $ | 23,18 $ | 0,00011578 $ | 0,00011578 $ |
2025-03-15 | 63.223 $ | 0,315457 $ | 0,00012654 $ | 0,00011578 $ |
2025-03-14 | 63.274 $ | 0,315486 $ | 0,00012655 $ | 0,00012654 $ |
2025-03-13 | 63.274 $ | 0,315486 $ | 0,00012655 $ | 0,00012655 $ |
2025-03-10 | 80.338 $ | 0,00160676 $ | 0,00016068 $ | 0,00012655 $ |
2025-03-09 | 80.338 $ | 0,00160676 $ | 0,00016068 $ | 0,00016068 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API