Whitecoin USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 4.358,16 $ | 0,01298296 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 21.654 $ | 0,01377321 $ | 0,01298296 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 7.715,94 $ | 0,01393689 $ | 0,01377321 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 161.324 $ | 0,01393330 $ | 0,01393689 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 70.566 $ | 0,01415455 $ | 0,01393330 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 19,17 $ | 0,01406804 $ | 0,01415455 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 164.811 $ | 0,01407081 $ | 0,01406804 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 17.732,24 $ | 0,01416760 $ | 0,01407081 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 32,35 $ | 0,01432450 $ | 0,01416760 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1.681,81 $ | 0,01430992 $ | 0,01432450 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.681,81 $ | 0,01430992 $ | 0,01430992 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 119,25 $ | 0,01446149 $ | 0,01430992 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 50.219 $ | 0,01446871 $ | 0,01446149 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 14,12 $ | 0,01470666 $ | 0,01446871 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 226,41 $ | 0,01470379 $ | 0,01470666 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 124.531 $ | 0,01470376 $ | 0,01470379 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 176.102 $ | 0,01480137 $ | 0,01470376 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 161.205 $ | 0,01529800 $ | 0,01480137 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 169.111 $ | 0,01590413 $ | 0,01529800 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 140.628 $ | 0,01887306 $ | 0,01590413 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API