Hydra USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 5.474,46 $ | 0,658681 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 3.032,85 $ | 0,697920 $ | 0,658681 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.129,03 $ | 0,750119 $ | 0,697920 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 8.991,86 $ | 0,772459 $ | 0,750119 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 3.898,12 $ | 0,749574 $ | 0,772459 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.345,12 $ | 0,720644 $ | 0,749574 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.770,97 $ | 0,698098 $ | 0,720644 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2.820,83 $ | 0,701944 $ | 0,698098 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 37.366 $ | 0,746031 $ | 0,701944 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 42.735 $ | 0,653782 $ | 0,746031 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 12.361,69 $ | 0,745144 $ | 0,653782 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 10.919,19 $ | 0,756065 $ | 0,745144 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 5.529,66 $ | 0,766391 $ | 0,756065 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 10.289,14 $ | 0,745813 $ | 0,766391 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 2.972,81 $ | 0,705723 $ | 0,745813 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 4.826,18 $ | 0,732383 $ | 0,705723 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 3.008,06 $ | 0,730635 $ | 0,732383 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 5.030,03 $ | 0,709968 $ | 0,730635 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 35.893 $ | 0,681003 $ | 0,709968 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 10.763,46 $ | 0,564455 $ | 0,681003 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API