Superbridge Bridged wstETH (Optimism) USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 9.256.626 $ | 1.883,08 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.318.275 $ | 2.162,68 $ | 1.883,08 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 4.754.580 $ | 2.168,37 $ | 2.162,68 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 5.893.053 $ | 2.173,39 $ | 2.168,37 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 6.830.424 $ | 2.149,50 $ | 2.173,39 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 4.142.783 $ | 2.282,24 $ | 2.149,50 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 9.307.642 $ | 2.177,17 $ | 2.282,24 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 5.954.588 $ | 2.162,43 $ | 2.177,17 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 3.796.181 $ | 2.189,31 $ | 2.162,43 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 5.843.210 $ | 2.268,89 $ | 2.189,31 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.767.966 $ | 2.397,17 $ | 2.268,89 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 3.905.490 $ | 2.402,92 $ | 2.397,17 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 4.632.351 $ | 2.477,14 $ | 2.402,92 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 5.762.292 $ | 2.481,54 $ | 2.477,14 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 3.346.509 $ | 2.402,84 $ | 2.481,54 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 4.150.251 $ | 2.369,74 $ | 2.402,84 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 3.498.678 $ | 2.346,94 $ | 2.369,74 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 5.668.246 $ | 2.367,60 $ | 2.346,94 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 8.668.203 $ | 2.458,88 $ | 2.367,60 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 7.099.094 $ | 2.311,72 $ | 2.458,88 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API