Strategic Meme Reserve USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 80.844 $ | 1,32 $ | 0,00008086 $ | N/A |
2025-04-04 | 80.969 $ | 5,92 $ | 0,00008098 $ | 0,00008086 $ |
2025-04-03 | 80.969 $ | 5,92 $ | 0,00008098 $ | 0,00008098 $ |
2025-04-01 | 88.473 $ | 125,25 $ | 0,00008849 $ | 0,00008098 $ |
2025-03-31 | 87.392 $ | 334,88 $ | 0,00008762 $ | 0,00008849 $ |
2025-03-30 | 85.590 $ | 9,96 $ | 0,00008606 $ | 0,00008762 $ |
2025-03-29 | 89.835 $ | 4,03 $ | 0,00008985 $ | 0,00008606 $ |
2025-03-28 | 89.835 $ | 4,03 $ | 0,00008985 $ | 0,00008985 $ |
2025-03-24 | 92.536 $ | 93,01 $ | 0,00009301 $ | 0,00008985 $ |
2025-03-23 | 89.953 $ | 2,07 $ | 0,00008997 $ | 0,00009301 $ |
2025-03-22 | 89.429 $ | 3,25 $ | 0,00008949 $ | 0,00008997 $ |
2025-03-21 | 89.505 $ | 5,26 $ | 0,00008960 $ | 0,00008949 $ |
2025-03-20 | 94.252 $ | 5,64 $ | 0,00009508 $ | 0,00008960 $ |
2025-03-19 | 87.379 $ | 16,48 $ | 0,00008739 $ | 0,00009508 $ |
2025-03-18 | 89.271 $ | 11,45 $ | 0,00008929 $ | 0,00008739 $ |
2025-03-17 | 107.424 $ | 17,72 $ | 0,00010744 $ | 0,00008929 $ |
2025-03-16 | 95.458 $ | 14,95 $ | 0,00009547 $ | 0,00010744 $ |
2025-03-15 | 93.927 $ | 29,47 $ | 0,00009383 $ | 0,00009547 $ |
2025-03-14 | 86.867 $ | 2,10 $ | 0,00008688 $ | 0,00009383 $ |
2025-03-13 | 88.677 $ | 3,39 $ | 0,00008869 $ | 0,00008688 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API