STARS USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.179.737 $ | 31.376 $ | 0,00005183 $ | N/A |
2025-04-06 | 2.390.528 $ | 34.252 $ | 0,00005694 $ | 0,00005183 $ |
2025-04-05 | 2.398.052 $ | 31.408 $ | 0,00005700 $ | 0,00005694 $ |
2025-04-04 | 2.517.383 $ | 36.910 $ | 0,00005969 $ | 0,00005700 $ |
2025-04-03 | 2.392.419 $ | 40.282 $ | 0,00005686 $ | 0,00005969 $ |
2025-04-02 | 2.427.429 $ | 50.453 $ | 0,00005770 $ | 0,00005686 $ |
2025-04-01 | 1.964.393 $ | 36.139 $ | 0,00004669 $ | 0,00005770 $ |
2025-03-31 | 2.248.621 $ | 39.377 $ | 0,00005345 $ | 0,00004669 $ |
2025-03-30 | 1.939.132 $ | 40.289 $ | 0,00004613 $ | 0,00005345 $ |
2025-03-29 | 1.972.685 $ | 37.109 $ | 0,00004689 $ | 0,00004613 $ |
2025-03-28 | 1.979.601 $ | 43.909 $ | 0,00004706 $ | 0,00004689 $ |
2025-03-27 | 1.973.095 $ | 41.489 $ | 0,00004717 $ | 0,00004706 $ |
2025-03-26 | 2.403.311 $ | 45.049 $ | 0,00005713 $ | 0,00004717 $ |
2025-03-25 | 2.368.171 $ | 42.591 $ | 0,00005632 $ | 0,00005713 $ |
2025-03-24 | 2.239.624 $ | 42.126 $ | 0,00005324 $ | 0,00005632 $ |
2025-03-23 | 2.382.983 $ | 40.789 $ | 0,00005664 $ | 0,00005324 $ |
2025-03-22 | 2.262.967 $ | 57.140 $ | 0,00005379 $ | 0,00005664 $ |
2025-03-21 | 2.655.299 $ | 51.000 $ | 0,00006317 $ | 0,00005379 $ |
2025-03-20 | 2.519.397 $ | 58.684 $ | 0,00005981 $ | 0,00006317 $ |
2025-03-19 | 2.803.642 $ | 42.724 $ | 0,00006670 $ | 0,00005981 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API