SHIBA BSC USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 82,34 $ | 0,000000000521393 $ | N/A |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 82,34 $ | 0,000000000521393 $ | 0,000000000521393 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 32,48 $ | 0,000000000517141 $ | 0,000000000521393 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 32,59 $ | 0,000000000518810 $ | 0,000000000517141 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 32,58 $ | 0,000000000518645 $ | 0,000000000518810 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,10 $ | 0,000000000454871 $ | 0,000000000518645 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,10 $ | 0,000000000455365 $ | 0,000000000454871 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 8,20 $ | 0,000000000440287 $ | 0,000000000455365 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 8,20 $ | 0,000000000440287 $ | 0,000000000440287 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 4,66 $ | 0,000000000492012 $ | 0,000000000440287 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,69 $ | 0,000000000491036 $ | 0,000000000492012 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API