RuufCoin USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 197,69 $ | 0,01093330 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 4,94 $ | 0,01232168 $ | 0,01093330 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 10,02 $ | 0,01241676 $ | 0,01232168 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 10,02 $ | 0,01241676 $ | 0,01241676 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 175,76 $ | 0,01327573 $ | 0,01241676 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 265,18 $ | 0,01315127 $ | 0,01327573 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 265,18 $ | 0,01315127 $ | 0,01315127 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 594,03 $ | 0,01334876 $ | 0,01315127 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 580,99 $ | 0,01305581 $ | 0,01334876 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 580,48 $ | 0,01304428 $ | 0,01305581 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API