RankerDao USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.959,51 $ | 0,00008578 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.276,78 $ | 0,00009452 $ | 0,00008578 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 3.641,33 $ | 0,00009347 $ | 0,00009452 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 1.876,37 $ | 0,00011388 $ | 0,00009347 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.102,69 $ | 0,00011389 $ | 0,00011388 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.248,04 $ | 0,00011318 $ | 0,00011389 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 786,57 $ | 0,00011449 $ | 0,00011318 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1.116,88 $ | 0,00012067 $ | 0,00011449 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.024,23 $ | 0,00012031 $ | 0,00012067 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 643,61 $ | 0,00012035 $ | 0,00012031 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 167,93 $ | 0,00012087 $ | 0,00012035 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 63,68 $ | 0,00012100 $ | 0,00012087 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 3,47 $ | 0,00012101 $ | 0,00012100 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 90,40 $ | 0,00012041 $ | 0,00012101 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 25,02 $ | 0,00012238 $ | 0,00012041 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1,76 $ | 0,00014323 $ | 0,00012238 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,26 $ | 0,00012266 $ | 0,00014323 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 131,00 $ | 0,00012239 $ | 0,00012266 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 6,40 $ | 0,00010674 $ | 0,00012239 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,30 $ | 0,00008112 $ | 0,00010674 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API