Povel Durev USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 512.435 $ | 15.002,02 $ | 0,00516521 $ | N/A |
2025-04-04 | 540.522 $ | 17.211,76 $ | 0,00542537 $ | 0,00516521 $ |
2025-04-03 | 589.069 $ | 19.168,03 $ | 0,00592620 $ | 0,00542537 $ |
2025-04-02 | 618.045 $ | 18.837,54 $ | 0,00621788 $ | 0,00592620 $ |
2025-04-01 | 636.185 $ | 19.590,99 $ | 0,00643417 $ | 0,00621788 $ |
2025-03-31 | 646.669 $ | 20.393 $ | 0,00651425 $ | 0,00643417 $ |
2025-03-30 | 615.006 $ | 28.423 $ | 0,00619933 $ | 0,00651425 $ |
2025-03-29 | 666.685 $ | 90.132 $ | 0,00671197 $ | 0,00619933 $ |
2025-03-28 | 601.150 $ | 23.081 $ | 0,00605219 $ | 0,00671197 $ |
2025-03-27 | 567.152 $ | 14.274,17 $ | 0,00570991 $ | 0,00605219 $ |
2025-03-26 | 579.288 $ | 42.043 $ | 0,00583155 $ | 0,00570991 $ |
2025-03-25 | 599.927 $ | 36.611 $ | 0,00603859 $ | 0,00583155 $ |
2025-03-24 | 595.658 $ | 40.736 $ | 0,00599689 $ | 0,00603859 $ |
2025-03-23 | 598.254 $ | 40.536 $ | 0,00601754 $ | 0,00599689 $ |
2025-03-22 | 591.491 $ | 33.641 $ | 0,00595452 $ | 0,00601754 $ |
2025-03-21 | 603.138 $ | 29.227 $ | 0,00606921 $ | 0,00595452 $ |
2025-03-20 | 598.964 $ | 26.608 $ | 0,00602282 $ | 0,00606921 $ |
2025-03-19 | 589.507 $ | 27.058 $ | 0,00593497 $ | 0,00602282 $ |
2025-03-18 | 587.179 $ | 36.784 $ | 0,00591231 $ | 0,00593497 $ |
2025-03-17 | 628.535 $ | 38.134 $ | 0,00633923 $ | 0,00591231 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API