PooCoin USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 370,97 $ | 0,286713 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 438,30 $ | 0,305381 $ | 0,286713 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 317,59 $ | 0,308364 $ | 0,305381 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 304,29 $ | 0,305162 $ | 0,308364 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 122,89 $ | 0,304748 $ | 0,305162 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 552,41 $ | 0,315566 $ | 0,304748 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 77,97 $ | 0,313002 $ | 0,315566 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 58,74 $ | 0,311468 $ | 0,313002 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 153,62 $ | 0,311710 $ | 0,311468 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 51,56 $ | 0,320094 $ | 0,311710 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4,98 $ | 0,329916 $ | 0,320094 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 132,23 $ | 0,319659 $ | 0,329916 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 58,08 $ | 0,326223 $ | 0,319659 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 73,07 $ | 0,328685 $ | 0,326223 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 22,21 $ | 0,322691 $ | 0,328685 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 358,37 $ | 0,324197 $ | 0,322691 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 341,78 $ | 0,329594 $ | 0,324197 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 331,37 $ | 0,326440 $ | 0,329594 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 101,82 $ | 0,321340 $ | 0,326440 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 208,79 $ | 0,326096 $ | 0,321340 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API