Pitbull USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 573.836 $ | 0,000000000225052 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 472.987 $ | 0,000000000227998 $ | 0,000000000225052 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 735.884 $ | 0,000000000229594 $ | 0,000000000227998 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 403.238 $ | 0,000000000232341 $ | 0,000000000229594 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 481.094 $ | 0,000000000237369 $ | 0,000000000232341 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 407.851 $ | 0,000000000232334 $ | 0,000000000237369 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 378.479 $ | 0,000000000238788 $ | 0,000000000232334 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 550.319 $ | 0,000000000241517 $ | 0,000000000238788 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 567.733 $ | 0,000000000252024 $ | 0,000000000241517 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.255.400 $ | 0,000000000249433 $ | 0,000000000252024 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 441.251 $ | 0,000000000254703 $ | 0,000000000249433 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 456.483 $ | 0,000000000257376 $ | 0,000000000254703 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 285.013 $ | 0,000000000249185 $ | 0,000000000257376 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 270.453 $ | 0,000000000253341 $ | 0,000000000249185 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 324.334 $ | 0,000000000256837 $ | 0,000000000253341 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 344.432 $ | 0,000000000260425 $ | 0,000000000256837 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 468.469 $ | 0,000000000251699 $ | 0,000000000260425 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 346.772 $ | 0,000000000251737 $ | 0,000000000251699 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 598.447 $ | 0,000000000250821 $ | 0,000000000251737 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 725.085 $ | 0,000000000248501 $ | 0,000000000250821 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API