Petroleum OIL USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,83 $ | 0,078398 $ | N/A |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,31 $ | 0,081287 $ | 0,078398 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1,31 $ | 0,081287 $ | 0,081287 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 5,14 $ | 0,083812 $ | 0,081287 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 4,93 $ | 0,083251 $ | 0,083812 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 4,94 $ | 0,083391 $ | 0,083251 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,19 $ | 0,085875 $ | 0,083391 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,19 $ | 0,085875 $ | 0,085875 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,79 $ | 0,083269 $ | 0,085875 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 2,00 $ | 0,083522 $ | 0,083269 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 1,76 $ | 0,085239 $ | 0,083522 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,76 $ | 0,085239 $ | 0,085239 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,35 $ | 0,084919 $ | 0,085239 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API