Otto USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 125.161 $ | 394,00 $ | 0,00012504 $ | N/A |
2025-04-06 | 146.505 $ | 259,74 $ | 0,00014677 $ | 0,00012504 $ |
2025-04-05 | 149.057 $ | 55,77 $ | 0,00014910 $ | 0,00014677 $ |
2025-04-04 | 151.280 $ | 486,10 $ | 0,00015133 $ | 0,00014910 $ |
2025-04-03 | 168.098 $ | 447,22 $ | 0,00016795 $ | 0,00015133 $ |
2025-04-02 | 181.341 $ | 360,91 $ | 0,00018138 $ | 0,00016795 $ |
2025-04-01 | 181.623 $ | 87,90 $ | 0,00018158 $ | 0,00018138 $ |
2025-03-31 | 180.107 $ | 456,92 $ | 0,00018011 $ | 0,00018158 $ |
2025-03-30 | 163.442 $ | 387,66 $ | 0,00016358 $ | 0,00018011 $ |
2025-03-29 | 177.140 $ | 1.212,78 $ | 0,00017712 $ | 0,00016358 $ |
2025-03-28 | 170.554 $ | 1.618,76 $ | 0,00017039 $ | 0,00017712 $ |
2025-03-27 | 194.394 $ | 306,85 $ | 0,00019449 $ | 0,00017039 $ |
2025-03-26 | 196.934 $ | 1.474,03 $ | 0,00019720 $ | 0,00019449 $ |
2025-03-25 | 172.469 $ | 5.352,68 $ | 0,00017290 $ | 0,00019720 $ |
2025-03-24 | 225.696 $ | 993,39 $ | 0,00022545 $ | 0,00017290 $ |
2025-03-23 | 235.673 $ | 1.657,56 $ | 0,00023571 $ | 0,00022545 $ |
2025-03-22 | 220.259 $ | 2.065,86 $ | 0,00023819 $ | 0,00023571 $ |
2025-03-21 | 197.003 $ | 889,65 $ | 0,00019711 $ | 0,00023819 $ |
2025-03-20 | 203.701 $ | 7.966,08 $ | 0,00020346 $ | 0,00019711 $ |
2025-03-19 | 200.682 $ | 4.442,15 $ | 0,00020107 $ | 0,00020346 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API