otti USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 9.332,31 $ | 84,47 $ | 0,00000938 $ | N/A |
2025-04-04 | 9.178,18 $ | 10,02 $ | 0,00000917 $ | 0,00000938 $ |
2025-04-03 | 9.178,18 $ | 10,02 $ | 0,00000917 $ | 0,00000917 $ |
2025-03-24 | 10.526,02 $ | 3,93 $ | 0,00001058 $ | 0,00000917 $ |
2025-03-23 | 10.526,02 $ | 3,93 $ | 0,00001058 $ | 0,00001058 $ |
2025-03-20 | 10.615,88 $ | 10,87 $ | 0,00001061 $ | 0,00001058 $ |
2025-03-19 | 10.104,85 $ | 36,36 $ | 0,00001010 $ | 0,00001061 $ |
2025-03-18 | 10.104,85 $ | 36,36 $ | 0,00001010 $ | 0,00001010 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API