Mother Earth USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,34 $ | 0,00000105 $ | N/A |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,227337 $ | 0,00000106 $ | 0,00000105 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,375194 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,227148 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 0,226974 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 0,227039 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1,44 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 0,400519 $ | 0,00000106 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 5,17 $ | 0,00000107 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 5,17 $ | 0,00000107 $ | 0,00000107 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 0,227289 $ | 0,00000107 $ | 0,00000107 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 0,228266 $ | 0,00000107 $ | 0,00000107 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 0,228266 $ | 0,00000107 $ | 0,00000107 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API