MicroTuber USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,00000365 $ | 0,00036519 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 44,48 $ | 0,00027416 $ | 0,00036519 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 42,93 $ | 0,00027414 $ | 0,00027416 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 42,93 $ | 0,00027414 $ | 0,00027414 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,15 $ | 0,00036553 $ | 0,00027414 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,15 $ | 0,00036553 $ | 0,00036553 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 0,769180 $ | 0,00037359 $ | 0,00036553 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 0,769180 $ | 0,00037359 $ | 0,00037359 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 13,61 $ | 0,00037083 $ | 0,00037359 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 10,58 $ | 0,00037104 $ | 0,00037083 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 1,81 $ | 0,00008738 $ | 0,00037104 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,81 $ | 0,00008732 $ | 0,00008738 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,286637 $ | 0,00037297 $ | 0,00008732 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API