Kolwaii USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 4.081,88 $ | 291,79 $ | 0,00001523 $ | N/A |
2025-04-04 | 3.983,61 $ | 1.125,51 $ | 0,00001486 $ | 0,00001523 $ |
2025-04-03 | 3.366,92 $ | 454,24 $ | 0,00001256 $ | 0,00001486 $ |
2025-04-02 | 4.095,71 $ | 229,63 $ | 0,00001528 $ | 0,00001256 $ |
2025-04-01 | 3.878,31 $ | 513,57 $ | 0,00001446 $ | 0,00001528 $ |
2025-03-31 | 4.053,91 $ | 857,82 $ | 0,00001513 $ | 0,00001446 $ |
2025-03-30 | 4.427,63 $ | 3.745,79 $ | 0,00001652 $ | 0,00001513 $ |
2025-03-29 | 4.109,59 $ | 126.338 $ | 0,00001533 $ | 0,00001652 $ |
2025-03-28 | 573.094 $ | 335,68 $ | 0,00212869 $ | 0,00001533 $ |
2025-03-27 | 570.420 $ | 2.211,11 $ | 0,00212895 $ | 0,00212869 $ |
2025-03-26 | 614.232 $ | 6.414,56 $ | 0,00229192 $ | 0,00212895 $ |
2025-03-25 | 540.781 $ | 1.929,09 $ | 0,00201710 $ | 0,00229192 $ |
2025-03-24 | 491.060 $ | 1.843,46 $ | 0,00183944 $ | 0,00201710 $ |
2025-03-23 | 498.806 $ | 1.992,11 $ | 0,00187024 $ | 0,00183944 $ |
2025-03-22 | 514.224 $ | 143,75 $ | 0,00192003 $ | 0,00187024 $ |
2025-03-21 | 513.493 $ | 1.536,14 $ | 0,00191539 $ | 0,00192003 $ |
2025-03-20 | 535.889 $ | 6.032,55 $ | 0,00199960 $ | 0,00191539 $ |
2025-03-19 | 462.813 $ | 1.261,17 $ | 0,00172850 $ | 0,00199960 $ |
2025-03-18 | 480.330 $ | 26.465 $ | 0,00179229 $ | 0,00172850 $ |
2025-03-17 | 500.691 $ | 1.891,93 $ | 0,00186826 $ | 0,00179229 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API