KAT USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 57.590 $ | 633,62 $ | 0,00011458 $ | N/A |
2025-04-06 | 72.954 $ | 1,95 $ | 0,00014591 $ | 0,00011458 $ |
2025-04-05 | 74.453 $ | 174,32 $ | 0,00014890 $ | 0,00014591 $ |
2025-04-04 | 77.172 $ | 37,60 $ | 0,00015515 $ | 0,00014890 $ |
2025-04-03 | 79.293 $ | 469,45 $ | 0,00015834 $ | 0,00015515 $ |
2025-04-02 | 88.462 $ | 1.117,66 $ | 0,00017690 $ | 0,00015834 $ |
2025-04-01 | 81.192 $ | 422,08 $ | 0,00016063 $ | 0,00017690 $ |
2025-03-31 | 85.263 $ | 764,62 $ | 0,00017030 $ | 0,00016063 $ |
2025-03-30 | 84.036 $ | 2.886,61 $ | 0,00016834 $ | 0,00017030 $ |
2025-03-29 | 111.330 $ | 242,74 $ | 0,00022266 $ | 0,00016834 $ |
2025-03-28 | 118.766 $ | 2.728,97 $ | 0,00023732 $ | 0,00022266 $ |
2025-03-27 | 114.529 $ | 521,34 $ | 0,00022906 $ | 0,00023732 $ |
2025-03-26 | 123.574 $ | 536,02 $ | 0,00024704 $ | 0,00022906 $ |
2025-03-25 | 127.769 $ | 412,70 $ | 0,00025557 $ | 0,00024704 $ |
2025-03-24 | 128.648 $ | 770,81 $ | 0,00025770 $ | 0,00025557 $ |
2025-03-23 | 124.139 $ | 873,68 $ | 0,00024849 $ | 0,00025770 $ |
2025-03-22 | 132.248 $ | 223,40 $ | 0,00026259 $ | 0,00024849 $ |
2025-03-21 | 136.015 $ | 869,33 $ | 0,00027215 $ | 0,00026259 $ |
2025-03-20 | 147.397 $ | 729,18 $ | 0,00029430 $ | 0,00027215 $ |
2025-03-19 | 140.047 $ | 654,96 $ | 0,00028042 $ | 0,00029430 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API