Flits USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 144.636 $ | 0,277806 $ | 0,00167186 $ | N/A |
2025-04-03 | 144.127 $ | 0,672048 $ | 0,00165364 $ | 0,00167186 $ |
2025-04-02 | 147.218 $ | 0,692413 $ | 0,00170165 $ | 0,00165364 $ |
2025-04-01 | 72.112 $ | 0,01585870 $ | 0,00083467 $ | 0,00170165 $ |
2025-03-31 | 72.112 $ | 0,01585870 $ | 0,00083467 $ | 0,00083467 $ |
2025-03-28 | 149.588 $ | 0,00173835 $ | 0,00173661 $ | 0,00083467 $ |
2025-03-27 | 149.587 $ | 0,00173416 $ | 0,00173243 $ | 0,00173661 $ |
2025-03-26 | 150.813 $ | 0,03585032 $ | 0,00174705 $ | 0,00173243 $ |
2025-03-25 | 150.617 $ | 1,78 $ | 0,00174452 $ | 0,00174705 $ |
2025-03-24 | 150.617 $ | 1,78 $ | 0,00174452 $ | 0,00174452 $ |
2025-03-22 | 144.849 $ | 1,063 $ | 0,00167987 $ | 0,00174452 $ |
2025-03-21 | 145.181 $ | 1,069 $ | 0,00168376 $ | 0,00167987 $ |
2025-03-20 | 38.174 $ | 0,04515297 $ | 0,00044285 $ | 0,00168376 $ |
2025-03-19 | 141.703 $ | 0,301958 $ | 0,00164428 $ | 0,00044285 $ |
2025-03-18 | 36.593 $ | 1,76 $ | 0,00042481 $ | 0,00164428 $ |
2025-03-17 | 36.593 $ | 1,76 $ | 0,00042481 $ | 0,00042481 $ |
2025-03-16 | 37.069 $ | 0,277687 $ | 0,00043046 $ | 0,00042481 $ |
2025-03-15 | 36.240 $ | 1,35 $ | 0,00042121 $ | 0,00043046 $ |
2025-03-14 | 36.364 $ | 0,00248976 $ | 0,00042326 $ | 0,00042121 $ |
2025-03-13 | 36.399 $ | 0,582802 $ | 0,00042340 $ | 0,00042326 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API