Dog Food Token USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 20.719 $ | 57,13 $ | 0,00008288 $ | N/A |
2025-03-25 | 20.628 $ | 175,14 $ | 0,00008251 $ | 0,00008288 $ |
2025-03-24 | 20.628 $ | 175,14 $ | 0,00008251 $ | 0,00008251 $ |
2025-03-19 | 22.122 $ | 566,70 $ | 0,00008849 $ | 0,00008251 $ |
2025-03-18 | 22.266 $ | 969,62 $ | 0,00008906 $ | 0,00008849 $ |
2025-03-17 | 22.268 $ | 969,71 $ | 0,00008907 $ | 0,00008906 $ |
2025-03-14 | 45.091 $ | 113,21 $ | 0,00017995 $ | 0,00008907 $ |
2025-03-13 | 45.193 $ | 113,95 $ | 0,00018113 $ | 0,00017995 $ |
2025-03-12 | 47.177 $ | 29.147 $ | 0,00018871 $ | 0,00018113 $ |
2025-03-11 | 47.177 $ | 29.147 $ | 0,00018871 $ | 0,00018871 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API