DigiHealth USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 143.806 $ | 477,29 $ | 0,00014394 $ | N/A |
2025-04-05 | 144.162 $ | 5.135,38 $ | 0,00014409 $ | 0,00014394 $ |
2025-04-04 | 173.858 $ | 5.050,25 $ | 0,00017386 $ | 0,00014409 $ |
2025-04-03 | 147.643 $ | 7,20 $ | 0,00014764 $ | 0,00017386 $ |
2025-04-02 | 150.069 $ | 3.013,08 $ | 0,00015007 $ | 0,00014764 $ |
2025-04-01 | 126.807 $ | 7.927,90 $ | 0,00012680 $ | 0,00015007 $ |
2025-03-31 | 138.405 $ | 6.392,33 $ | 0,00013798 $ | 0,00012680 $ |
2025-03-30 | 136.949 $ | 405,10 $ | 0,00013695 $ | 0,00013798 $ |
2025-03-29 | 144.142 $ | 6.679,06 $ | 0,00014413 $ | 0,00013695 $ |
2025-03-28 | 171.463 $ | 2.005,81 $ | 0,00017146 $ | 0,00014413 $ |
2025-03-27 | 175.287 $ | 9.660,35 $ | 0,00017540 $ | 0,00017146 $ |
2025-03-26 | 189.667 $ | 12.563,07 $ | 0,00018967 $ | 0,00017540 $ |
2025-03-25 | 188.131 $ | 8.438,51 $ | 0,00018813 $ | 0,00018967 $ |
2025-03-24 | 184.795 $ | 11.509,83 $ | 0,00018511 $ | 0,00018813 $ |
2025-03-23 | 185.976 $ | 3.673,93 $ | 0,00018598 $ | 0,00018511 $ |
2025-03-22 | 186.497 $ | 5.216,32 $ | 0,00018650 $ | 0,00018598 $ |
2025-03-21 | 191.219 $ | 11.634,90 $ | 0,00019117 $ | 0,00018650 $ |
2025-03-20 | 190.810 $ | 4.568,92 $ | 0,00019081 $ | 0,00019117 $ |
2025-03-19 | 191.541 $ | 10.250,74 $ | 0,00019154 $ | 0,00019081 $ |
2025-03-18 | 190.650 $ | 9.903,41 $ | 0,00019073 $ | 0,00019154 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API