Cronos USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.238.598.180 $ | 36.449.135 $ | 0,081581 $ | N/A |
2025-04-06 | 2.502.307.684 $ | 22.768.397 $ | 0,091594 $ | 0,081581 $ |
2025-04-05 | 2.581.275.965 $ | 39.218.117 $ | 0,094110 $ | 0,091594 $ |
2025-04-04 | 2.648.670.923 $ | 43.486.495 $ | 0,096404 $ | 0,094110 $ |
2025-04-03 | 2.641.346.069 $ | 78.790.680 $ | 0,096366 $ | 0,096404 $ |
2025-04-02 | 2.867.092.017 $ | 43.352.414 $ | 0,104325 $ | 0,096366 $ |
2025-04-01 | 2.713.757.917 $ | 33.822.357 $ | 0,099057 $ | 0,104325 $ |
2025-03-31 | 2.788.115.685 $ | 57.547.401 $ | 0,101868 $ | 0,099057 $ |
2025-03-30 | 2.763.873.326 $ | 37.083.625 $ | 0,101012 $ | 0,101868 $ |
2025-03-29 | 2.881.640.504 $ | 116.516.090 $ | 0,104951 $ | 0,101012 $ |
2025-03-28 | 2.950.426.354 $ | 71.590.163 $ | 0,106441 $ | 0,104951 $ |
2025-03-27 | 2.754.895.888 $ | 119.390.817 $ | 0,100379 $ | 0,106441 $ |
2025-03-26 | 2.222.219.876 $ | 347.584.157 $ | 0,104902 $ | 0,100379 $ |
2025-03-25 | 2.222.219.876 $ | 101.926.715 $ | 0,094154 $ | 0,104902 $ |
2025-03-24 | 2.222.219.876 $ | 19.104.691 $ | 0,080535 $ | 0,094154 $ |
2025-03-23 | 2.195.165.685 $ | 20.179.602 $ | 0,080214 $ | 0,080535 $ |
2025-03-22 | 2.144.049.270 $ | 21.469.145 $ | 0,078230 $ | 0,080214 $ |
2025-03-21 | 2.188.774.509 $ | 36.975.828 $ | 0,079880 $ | 0,078230 $ |
2025-03-20 | 2.210.334.714 $ | 32.967.514 $ | 0,080793 $ | 0,079880 $ |
2025-03-19 | 2.153.370.385 $ | 32.951.543 $ | 0,078625 $ | 0,080793 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API