CCTV USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 21.274 $ | 339,38 $ | 0,00002175 $ | N/A |
2025-04-06 | 24.805 $ | 25,42 $ | 0,00002536 $ | 0,00002175 $ |
2025-04-05 | 25.608 $ | 159,35 $ | 0,00002618 $ | 0,00002536 $ |
2025-04-04 | 25.318 $ | 40,44 $ | 0,00002576 $ | 0,00002618 $ |
2025-04-03 | 25.892 $ | 134,63 $ | 0,00002636 $ | 0,00002576 $ |
2025-04-02 | 28.586 $ | 145,86 $ | 0,00002917 $ | 0,00002636 $ |
2025-04-01 | 28.685 $ | 6,18 $ | 0,00002926 $ | 0,00002917 $ |
2025-03-31 | 28.499 $ | 62,18 $ | 0,00002898 $ | 0,00002926 $ |
2025-03-30 | 28.202 $ | 329,67 $ | 0,00002878 $ | 0,00002898 $ |
2025-03-29 | 28.341 $ | 176,32 $ | 0,00002907 $ | 0,00002878 $ |
2025-03-28 | 28.341 $ | 176,32 $ | 0,00002907 $ | 0,00002907 $ |
2025-03-27 | 30.922 $ | 2,05 $ | 0,00003155 $ | 0,00002907 $ |
2025-03-26 | 32.543 $ | 60,36 $ | 0,00003321 $ | 0,00003155 $ |
2025-03-25 | 31.533 $ | 1.191,81 $ | 0,00003221 $ | 0,00003321 $ |
2025-03-24 | 27.663 $ | 45,38 $ | 0,00002815 $ | 0,00003221 $ |
2025-03-23 | 27.042 $ | 197,82 $ | 0,00002759 $ | 0,00002815 $ |
2025-03-22 | 28.292 $ | 701,07 $ | 0,00002874 $ | 0,00002759 $ |
2025-03-21 | 26.785 $ | 731,75 $ | 0,00002733 $ | 0,00002874 $ |
2025-03-20 | 32.710 $ | 1.411,94 $ | 0,00003344 $ | 0,00002733 $ |
2025-03-19 | 30.360 $ | 147,38 $ | 0,00003111 $ | 0,00003344 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API