autista cat USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 15.878,79 $ | 0,993815 $ | 0,00001590 $ | N/A |
2025-04-05 | 15.973,66 $ | 89,19 $ | 0,00001569 $ | 0,00001590 $ |
2025-04-04 | 15.383,06 $ | 355,65 $ | 0,00001541 $ | 0,00001569 $ |
2025-04-03 | 16.040,50 $ | 49,93 $ | 0,00001596 $ | 0,00001541 $ |
2025-04-02 | 17.705,22 $ | 538,23 $ | 0,00001769 $ | 0,00001596 $ |
2025-04-01 | 19.594,82 $ | 1,083 $ | 0,00001964 $ | 0,00001769 $ |
2025-03-31 | 19.326,93 $ | 1,067 $ | 0,00001934 $ | 0,00001964 $ |
2025-03-30 | 19.238,56 $ | 34,75 $ | 0,00001935 $ | 0,00001934 $ |
2025-03-29 | 20.366 $ | 411,75 $ | 0,00002027 $ | 0,00001935 $ |
2025-03-28 | 19.999,35 $ | 2,10 $ | 0,00002001 $ | 0,00002027 $ |
2025-03-27 | 19.916,23 $ | 6,90 $ | 0,00001991 $ | 0,00002001 $ |
2025-03-26 | 20.819 $ | 1,24 $ | 0,00002084 $ | 0,00001991 $ |
2025-03-25 | 20.680 $ | 124,92 $ | 0,00002069 $ | 0,00002084 $ |
2025-03-24 | 19.776,02 $ | 284,23 $ | 0,00001979 $ | 0,00002069 $ |
2025-03-23 | 20.468 $ | 1,90 $ | 0,00002048 $ | 0,00001979 $ |
2025-03-22 | 20.626 $ | 108,87 $ | 0,00002065 $ | 0,00002048 $ |
2025-03-21 | 21.050 $ | 332,77 $ | 0,00002106 $ | 0,00002065 $ |
2025-03-20 | 22.047 $ | 5,59 $ | 0,00002203 $ | 0,00002106 $ |
2025-03-19 | 22.123 $ | 7,15 $ | 0,00002213 $ | 0,00002203 $ |
2025-03-18 | 22.646 $ | 108,56 $ | 0,00002266 $ | 0,00002213 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API