Ari10 USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 4,69 $ | 0,00057643 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 4,77 $ | 0,00057848 $ | 0,00057643 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 4,77 $ | 0,00057848 $ | 0,00057848 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2,66 $ | 0,00059286 $ | 0,00057848 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2,63 $ | 0,00058650 $ | 0,00059286 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2,55 $ | 0,00060270 $ | 0,00058650 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 2,55 $ | 0,00060270 $ | 0,00060270 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 23,43 $ | 0,00052557 $ | 0,00060270 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 24,37 $ | 0,00054159 $ | 0,00052557 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 24,37 $ | 0,00054159 $ | 0,00054159 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API