Wrapped Apollon Limassol (Kayen) USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 26,289 | $ 4.63 | $ 0.094999 | N/A |
2025-04-06 | $ 28,833 | $ 11.28 | $ 0.104489 | $ 0.094999 |
2025-04-05 | $ 28,981 | $ 5.61 | $ 0.105020 | $ 0.104489 |
2025-04-04 | $ 28,459 | $ 17.58 | $ 0.102876 | $ 0.105020 |
2025-04-03 | $ 30,044 | $ 5.97 | $ 0.109155 | $ 0.102876 |
2025-04-02 | $ 30,231 | $ 6.10 | $ 0.109535 | $ 0.109155 |
2025-04-01 | $ 28,962 | $ 10.71 | $ 0.104940 | $ 0.109535 |
2025-03-31 | $ 28,977 | $ 21.93 | $ 0.104995 | $ 0.104940 |
2025-03-30 | $ 28,882 | $ 8.57 | $ 0.104572 | $ 0.104995 |
2025-03-29 | $ 30,171 | $ 26.30 | $ 0.109227 | $ 0.104572 |
2025-03-28 | $ 32,903 | $ 1.19 | $ 0.118870 | $ 0.109227 |
2025-03-27 | $ 32,947 | $ 2.38 | $ 0.119155 | $ 0.118870 |
2025-03-26 | $ 33,425 | $ 1.23 | $ 0.120833 | $ 0.119155 |
2025-03-25 | $ 32,940 | $ 1.79 | $ 0.119226 | $ 0.120833 |
2025-03-24 | $ 32,940 | $ 1.79 | $ 0.119226 | $ 0.119226 |
2025-03-23 | $ 32,029 | $ 4.63 | $ 0.115834 | $ 0.119226 |
2025-03-22 | $ 31,032 | $ 4.59 | $ 0.112162 | $ 0.115834 |
2025-03-21 | $ 31,032 | $ 4.59 | $ 0.112162 | $ 0.112162 |
2025-03-20 | $ 31,829 | $ 1.50 | $ 0.115096 | $ 0.112162 |
2025-03-19 | $ 31,829 | $ 1.50 | $ 0.115096 | $ 0.115096 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق