Wifedoge USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 52.58 | $ 0.000000000000884088 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.13 | $ 0.000000000000950118 | $ 0.000000000000884088 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 45.12 | $ 0.000000000000953501 | $ 0.000000000000950118 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 13.30 | $ 0.000000000000942238 | $ 0.000000000000953501 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.22 | $ 0.000000000000970716 | $ 0.000000000000942238 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.45 | $ 0.000000000000973828 | $ 0.000000000000970716 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.45 | $ 0.000000000000973828 | $ 0.000000000000973828 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 19.85 | $ 0.000000000000958512 | $ 0.000000000000973828 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 19.89 | $ 0.000000000000960125 | $ 0.000000000000958512 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.42 | $ 0.000000000000984477 | $ 0.000000000000960125 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 31.04 | $ 0.000000000001015 | $ 0.000000000000984477 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 11.28 | $ 0.000000000000983678 | $ 0.000000000001015 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.69 | $ 0.000000000001003 | $ 0.000000000000983678 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 698.12 | $ 0.000000000001011 | $ 0.000000000001003 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 64.49 | $ 0.000000000000978101 | $ 0.000000000001011 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.00 | $ 0.000000000000982371 | $ 0.000000000000978101 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 37.66 | $ 0.000000000000998451 | $ 0.000000000000982371 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 115.98 | $ 0.000000000000986923 | $ 0.000000000000998451 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.96 | $ 0.000000000000975959 | $ 0.000000000000986923 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,946.91 | $ 0.000000000000983502 | $ 0.000000000000975959 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق