Sibert USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 8,359.06 | $ 3.56 | $ 0.00000871 | N/A |
2025-04-06 | $ 9,053.55 | $ 3.71 | $ 0.00000951 | $ 0.00000871 |
2025-04-05 | $ 9,339.90 | $ 22.26 | $ 0.00000974 | $ 0.00000951 |
2025-04-04 | $ 9,055.91 | $ 71.64 | $ 0.00000943 | $ 0.00000974 |
2025-04-03 | $ 9,762.59 | $ 294.40 | $ 0.00001011 | $ 0.00000943 |
2025-04-02 | $ 9,762.59 | $ 294.40 | $ 0.00001011 | $ 0.00001011 |
2025-03-29 | $ 11,189.67 | $ 2.53 | $ 0.00001165 | $ 0.00001011 |
2025-03-28 | $ 11,885.70 | $ 2.46 | $ 0.00001238 | $ 0.00001165 |
2025-03-27 | $ 11,889.59 | $ 3.40 | $ 0.00001238 | $ 0.00001238 |
2025-03-26 | $ 12,461.56 | $ 2.18 | $ 0.00001298 | $ 0.00001238 |
2025-03-25 | $ 12,088.52 | $ 10.05 | $ 0.00001259 | $ 0.00001298 |
2025-03-24 | $ 11,382.25 | $ 20.72 | $ 0.00001182 | $ 0.00001259 |
2025-03-23 | $ 11,382.25 | $ 20.72 | $ 0.00001182 | $ 0.00001182 |
2025-03-21 | $ 11,579.71 | $ 1.60 | $ 0.00001214 | $ 0.00001182 |
2025-03-20 | $ 11,769.13 | $ 1.62 | $ 0.00001227 | $ 0.00001214 |
2025-03-19 | $ 11,769.13 | $ 1.62 | $ 0.00001227 | $ 0.00001227 |
2025-03-18 | $ 11,148.63 | $ 18.16 | $ 0.00001160 | $ 0.00001227 |
2025-03-17 | $ 10,933.24 | $ 17.82 | $ 0.00001138 | $ 0.00001160 |
2025-03-16 | $ 10,884.39 | $ 17.74 | $ 0.00001133 | $ 0.00001138 |
2025-03-13 | $ 10,853.16 | $ 24.17 | $ 0.00001130 | $ 0.00001133 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق