Scrat USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 72,265 | $ 3.59 | $ 0.00071762 | N/A |
2025-04-06 | $ 81,386 | $ 96.15 | $ 0.00081511 | $ 0.00071762 |
2025-04-05 | $ 81,631 | $ 41.23 | $ 0.00081643 | $ 0.00081511 |
2025-04-04 | $ 80,697 | $ 84.13 | $ 0.00080406 | $ 0.00081643 |
2025-04-03 | $ 82,007 | $ 144.34 | $ 0.00081604 | $ 0.00080406 |
2025-04-02 | $ 82,007 | $ 144.34 | $ 0.00081604 | $ 0.00081604 |
2025-04-01 | $ 86,107 | $ 5.25 | $ 0.00086174 | $ 0.00081604 |
2025-03-31 | $ 85,603 | $ 36.45 | $ 0.00085668 | $ 0.00086174 |
2025-03-30 | $ 85,184 | $ 10.44 | $ 0.00085637 | $ 0.00085668 |
2025-03-29 | $ 88,479 | $ 157.93 | $ 0.00088487 | $ 0.00085637 |
2025-03-28 | $ 94,812 | $ 28.41 | $ 0.00094864 | $ 0.00088487 |
2025-03-27 | $ 94,147 | $ 101.80 | $ 0.00093679 | $ 0.00094864 |
2025-03-26 | $ 98,400 | $ 129.35 | $ 0.00098447 | $ 0.00093679 |
2025-03-25 | $ 96,489 | $ 250.88 | $ 0.00096637 | $ 0.00098447 |
2025-03-24 | $ 96,807 | $ 251.10 | $ 0.00096722 | $ 0.00096637 |
2025-03-22 | $ 88,041 | $ 10.63 | $ 0.00088087 | $ 0.00096722 |
2025-03-21 | $ 87,450 | $ 23.88 | $ 0.00087378 | $ 0.00088087 |
2025-03-20 | $ 93,194 | $ 16.76 | $ 0.00093370 | $ 0.00087378 |
2025-03-19 | $ 93,194 | $ 16.76 | $ 0.00093370 | $ 0.00093370 |
2025-03-18 | $ 88,440 | $ 3.86 | $ 0.00088465 | $ 0.00093370 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق