Ruff USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 122,780 | $ 3,305.68 | $ 0.00013072 | N/A |
2025-04-06 | $ 131,914 | $ 4,265.20 | $ 0.00014021 | $ 0.00013072 |
2025-04-05 | $ 151,829 | $ 32,816 | $ 0.00016144 | $ 0.00014021 |
2025-04-04 | $ 164,251 | $ 44,791 | $ 0.00017465 | $ 0.00016144 |
2025-04-03 | $ 112,651 | $ 1,551.96 | $ 0.00011979 | $ 0.00017465 |
2025-04-02 | $ 114,566 | $ 883.27 | $ 0.00012168 | $ 0.00011979 |
2025-04-01 | $ 115,523 | $ 511.27 | $ 0.00012280 | $ 0.00012168 |
2025-03-31 | $ 110,577 | $ 69.17 | $ 0.00011757 | $ 0.00012280 |
2025-03-30 | $ 112,659 | $ 175.42 | $ 0.00011990 | $ 0.00011757 |
2025-03-29 | $ 116,844 | $ 256.74 | $ 0.00012428 | $ 0.00011990 |
2025-03-28 | $ 121,230 | $ 113.62 | $ 0.00012891 | $ 0.00012428 |
2025-03-27 | $ 121,271 | $ 131.88 | $ 0.00012894 | $ 0.00012891 |
2025-03-26 | $ 116,083 | $ 132.40 | $ 0.00012343 | $ 0.00012894 |
2025-03-25 | $ 128,088 | $ 175.88 | $ 0.00013609 | $ 0.00012343 |
2025-03-24 | $ 126,029 | $ 116.01 | $ 0.00013395 | $ 0.00013609 |
2025-03-23 | $ 126,029 | $ 116.01 | $ 0.00013395 | $ 0.00013395 |
2025-03-22 | $ 125,187 | $ 42.27 | $ 0.00013311 | $ 0.00013395 |
2025-03-21 | $ 124,096 | $ 82.36 | $ 0.00013201 | $ 0.00013311 |
2025-03-20 | $ 121,517 | $ 30.94 | $ 0.00012920 | $ 0.00013201 |
2025-03-19 | $ 113,503 | $ 22.26 | $ 0.00012056 | $ 0.00012920 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق