nomAI USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 642,217 | $ 2,161.09 | $ 0.00064231 | N/A |
2025-04-06 | $ 681,940 | $ 214.89 | $ 0.00068713 | $ 0.00064231 |
2025-04-05 | $ 689,508 | $ 1,214.64 | $ 0.00068960 | $ 0.00068713 |
2025-04-04 | $ 677,347 | $ 491.26 | $ 0.00067760 | $ 0.00068960 |
2025-04-03 | $ 654,687 | $ 493.86 | $ 0.00065791 | $ 0.00067760 |
2025-04-02 | $ 725,409 | $ 556.87 | $ 0.00072551 | $ 0.00065791 |
2025-04-01 | $ 685,592 | $ 402.46 | $ 0.00068569 | $ 0.00072551 |
2025-03-31 | $ 714,627 | $ 87.62 | $ 0.00071732 | $ 0.00068569 |
2025-03-30 | $ 721,057 | $ 3,459.58 | $ 0.00071695 | $ 0.00071732 |
2025-03-29 | $ 869,947 | $ 632.75 | $ 0.00087653 | $ 0.00071695 |
2025-03-28 | $ 1,018,355 | $ 4,321.17 | $ 0.00101746 | $ 0.00087653 |
2025-03-27 | $ 1,002,741 | $ 1,282.95 | $ 0.00100563 | $ 0.00101746 |
2025-03-26 | $ 1,103,761 | $ 241.66 | $ 0.00110391 | $ 0.00100563 |
2025-03-25 | $ 1,113,934 | $ 4,377.55 | $ 0.00111347 | $ 0.00110391 |
2025-03-24 | $ 1,052,988 | $ 1,783.02 | $ 0.00105845 | $ 0.00111347 |
2025-03-23 | $ 986,511 | $ 8,298.29 | $ 0.00098665 | $ 0.00105845 |
2025-03-22 | $ 834,013 | $ 11,699.74 | $ 0.00082110 | $ 0.00098665 |
2025-03-21 | $ 979,336 | $ 5,614.30 | $ 0.00098028 | $ 0.00082110 |
2025-03-20 | $ 963,112 | $ 2,821.74 | $ 0.00096325 | $ 0.00098028 |
2025-03-19 | $ 972,002 | $ 669.62 | $ 0.00097214 | $ 0.00096325 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق