Nailong USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 356,963 | $ 22,800 | $ 0.00035765 | N/A |
2025-04-06 | $ 490,982 | $ 48,488 | $ 0.00049283 | $ 0.00035765 |
2025-04-05 | $ 438,683 | $ 22,570 | $ 0.00043981 | $ 0.00049283 |
2025-04-04 | $ 385,757 | $ 22,415 | $ 0.00038565 | $ 0.00043981 |
2025-04-03 | $ 369,725 | $ 35,752 | $ 0.00034930 | $ 0.00038565 |
2025-04-02 | $ 469,118 | $ 9,980.68 | $ 0.00046912 | $ 0.00034930 |
2025-04-01 | $ 457,879 | $ 40,017 | $ 0.00045751 | $ 0.00046912 |
2025-03-31 | $ 477,603 | $ 18,662.72 | $ 0.00047561 | $ 0.00045751 |
2025-03-30 | $ 430,941 | $ 12,014.02 | $ 0.00043094 | $ 0.00047561 |
2025-03-29 | $ 440,387 | $ 13,328.21 | $ 0.00044277 | $ 0.00043094 |
2025-03-28 | $ 475,218 | $ 36,221 | $ 0.00047482 | $ 0.00044277 |
2025-03-27 | $ 570,302 | $ 144,186 | $ 0.00056452 | $ 0.00047482 |
2025-03-26 | $ 529,206 | $ 90,597 | $ 0.00053408 | $ 0.00056452 |
2025-03-25 | $ 456,340 | $ 20,826 | $ 0.00046007 | $ 0.00053408 |
2025-03-24 | $ 408,874 | $ 22,913 | $ 0.00041112 | $ 0.00046007 |
2025-03-23 | $ 377,451 | $ 44,001 | $ 0.00037739 | $ 0.00041112 |
2025-03-22 | $ 434,564 | $ 156,212 | $ 0.00043190 | $ 0.00037739 |
2025-03-21 | $ 642,758 | $ 249,714 | $ 0.00063951 | $ 0.00043190 |
2025-03-20 | $ 397,778 | $ 11,390.99 | $ 0.00040022 | $ 0.00063951 |
2025-03-19 | $ 377,128 | $ 12,775.10 | $ 0.00037713 | $ 0.00040022 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق