MilkyWay Staked TIA USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 81,362 | $ 2.61 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 19,257.46 | $ 3.00 | $ 2.61 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 18,185.17 | $ 3.03 | $ 3.00 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 50,909 | $ 3.17 | $ 3.03 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 28,983 | $ 3.27 | $ 3.17 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 73,672 | $ 3.52 | $ 3.27 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 90,232 | $ 3.42 | $ 3.52 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 39,049 | $ 3.60 | $ 3.42 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 118,774 | $ 3.58 | $ 3.60 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 50,508 | $ 3.77 | $ 3.58 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 64,100 | $ 4.07 | $ 3.77 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 17,263.37 | $ 3.96 | $ 4.07 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 19,965.28 | $ 4.10 | $ 3.96 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 88,456 | $ 4.03 | $ 4.10 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 35,629 | $ 3.90 | $ 4.03 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 51,929 | $ 3.73 | $ 3.90 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 39,254 | $ 3.64 | $ 3.73 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 45,808 | $ 3.70 | $ 3.64 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 47,499 | $ 3.76 | $ 3.70 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 70,040 | $ 3.55 | $ 3.76 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق