MCOIN USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 61,959 | $ 122,700 | $ 0.00006263 | N/A |
2025-04-06 | $ 68,477 | $ 131,819 | $ 0.00006848 | $ 0.00006263 |
2025-04-05 | $ 66,973 | $ 141,583 | $ 0.00006718 | $ 0.00006848 |
2025-04-04 | $ 66,940 | $ 133,582 | $ 0.00006808 | $ 0.00006718 |
2025-04-03 | $ 67,262 | $ 130,948 | $ 0.00006728 | $ 0.00006808 |
2025-04-02 | $ 67,065 | $ 129,653 | $ 0.00006823 | $ 0.00006728 |
2025-04-01 | $ 69,725 | $ 131,334 | $ 0.00006839 | $ 0.00006823 |
2025-03-31 | $ 67,700 | $ 134,609 | $ 0.00006709 | $ 0.00006839 |
2025-03-30 | $ 69,107 | $ 132,232 | $ 0.00006911 | $ 0.00006709 |
2025-03-29 | $ 67,967 | $ 133,279 | $ 0.00006968 | $ 0.00006911 |
2025-03-28 | $ 67,692 | $ 114,394 | $ 0.00006779 | $ 0.00006968 |
2025-03-27 | $ 80,404 | $ 142,607 | $ 0.00008040 | $ 0.00006779 |
2025-03-26 | $ 68,653 | $ 128,751 | $ 0.00006982 | $ 0.00008040 |
2025-03-25 | $ 70,893 | $ 136,741 | $ 0.00007072 | $ 0.00006982 |
2025-03-24 | $ 65,987 | $ 131,298 | $ 0.00006837 | $ 0.00007072 |
2025-03-23 | $ 68,926 | $ 127,804 | $ 0.00006869 | $ 0.00006837 |
2025-03-22 | $ 66,877 | $ 132,851 | $ 0.00006778 | $ 0.00006869 |
2025-03-21 | $ 66,066 | $ 131,462 | $ 0.00007097 | $ 0.00006778 |
2025-03-20 | $ 65,862 | $ 129,937 | $ 0.00006586 | $ 0.00007097 |
2025-03-19 | $ 69,650 | $ 131,455 | $ 0.00006789 | $ 0.00006586 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق