Litecoin Mascot USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 562,919 | $ 940,065 | $ 0.00056289 | N/A |
2025-04-06 | $ 757,919 | $ 483,185 | $ 0.00075721 | $ 0.00056289 |
2025-04-05 | $ 750,183 | $ 1,085,306 | $ 0.00075036 | $ 0.00075721 |
2025-04-04 | $ 743,813 | $ 943,149 | $ 0.00074310 | $ 0.00075036 |
2025-04-03 | $ 777,765 | $ 1,434,040 | $ 0.00077823 | $ 0.00074310 |
2025-04-02 | $ 819,537 | $ 810,292 | $ 0.00081830 | $ 0.00077823 |
2025-04-01 | $ 841,012 | $ 827,298 | $ 0.00083940 | $ 0.00081830 |
2025-03-31 | $ 876,322 | $ 834,759 | $ 0.00087329 | $ 0.00083940 |
2025-03-30 | $ 888,580 | $ 875,525 | $ 0.00088860 | $ 0.00087329 |
2025-03-29 | $ 1,025,964 | $ 1,015,547 | $ 0.00102622 | $ 0.00088860 |
2025-03-28 | $ 1,162,411 | $ 1,083,782 | $ 0.00116222 | $ 0.00102622 |
2025-03-27 | $ 1,146,499 | $ 2,144,537 | $ 0.00114956 | $ 0.00116222 |
2025-03-26 | $ 1,118,985 | $ 960,760 | $ 0.00112033 | $ 0.00114956 |
2025-03-25 | $ 1,144,414 | $ 871,117 | $ 0.00114765 | $ 0.00112033 |
2025-03-24 | $ 1,084,120 | $ 747,300 | $ 0.00108532 | $ 0.00114765 |
2025-03-23 | $ 1,128,573 | $ 580,444 | $ 0.00112888 | $ 0.00108532 |
2025-03-22 | $ 1,078,044 | $ 808,080 | $ 0.00107807 | $ 0.00112888 |
2025-03-21 | $ 1,056,733 | $ 800,347 | $ 0.00105844 | $ 0.00107807 |
2025-03-20 | $ 1,134,472 | $ 1,010,984 | $ 0.00113481 | $ 0.00105844 |
2025-03-19 | $ 1,127,083 | $ 689,621 | $ 0.00112713 | $ 0.00113481 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق