Lifinity USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 140,763 | $ 1.30 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,057.54 | $ 1.36 | $ 1.30 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,217.21 | $ 1.37 | $ 1.36 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 27,919 | $ 1.38 | $ 1.37 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 33,634 | $ 1.38 | $ 1.38 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 24,602 | $ 1.41 | $ 1.38 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,936.97 | $ 1.40 | $ 1.41 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,304.88 | $ 1.41 | $ 1.40 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 16,306.09 | $ 1.41 | $ 1.41 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,413.88 | $ 1.41 | $ 1.41 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,742.73 | $ 1.42 | $ 1.41 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 28,409 | $ 1.42 | $ 1.42 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 31,846 | $ 1.39 | $ 1.42 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 32,686 | $ 1.39 | $ 1.39 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,848.41 | $ 1.39 | $ 1.39 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,611.21 | $ 1.39 | $ 1.39 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 27,897 | $ 1.38 | $ 1.39 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,866.37 | $ 1.39 | $ 1.38 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 15,268.14 | $ 1.39 | $ 1.39 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,442.80 | $ 1.39 | $ 1.39 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق