Geyser USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 186,221 | $ 146.33 | $ 0.01914654 | N/A |
2025-04-05 | $ 211,408 | $ 21.78 | $ 0.02172651 | $ 0.01914654 |
2025-04-04 | $ 211,408 | $ 21.78 | $ 0.02172651 | $ 0.02172651 |
2025-04-03 | $ 220,069 | $ 25.21 | $ 0.02261637 | $ 0.02172651 |
2025-04-02 | $ 220,069 | $ 25.21 | $ 0.02261637 | $ 0.02261637 |
2025-03-31 | $ 210,047 | $ 21.69 | $ 0.02163415 | $ 0.02261637 |
2025-03-30 | $ 210,047 | $ 21.69 | $ 0.02163415 | $ 0.02163415 |
2025-03-21 | $ 238,826 | $ 203.23 | $ 0.02462535 | $ 0.02163415 |
2025-03-20 | $ 238,878 | $ 202.61 | $ 0.02454930 | $ 0.02462535 |
2025-03-19 | $ 238,878 | $ 202.61 | $ 0.02454930 | $ 0.02454930 |
2025-03-17 | $ 226,595 | $ 29.11 | $ 0.02326971 | $ 0.02454930 |
2025-03-16 | $ 227,689 | $ 29.28 | $ 0.02340687 | $ 0.02326971 |
2025-03-15 | $ 217,551 | $ 49.89 | $ 0.02238902 | $ 0.02340687 |
2025-03-14 | $ 217,556 | $ 49.80 | $ 0.02234668 | $ 0.02238902 |
2025-03-13 | $ 217,556 | $ 49.80 | $ 0.02234668 | $ 0.02234668 |
2025-03-08 | $ 255,270 | $ 51.11 | $ 0.02663638 | $ 0.02234668 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق