GBURN USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 33.04 | $ 0.00012761 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 21.22 | $ 0.00013719 | $ 0.00012761 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 52.75 | $ 0.00013865 | $ 0.00013719 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 53.55 | $ 0.00013740 | $ 0.00013865 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 61.13 | $ 0.00014502 | $ 0.00013740 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 50.16 | $ 0.00014998 | $ 0.00014502 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 95.13 | $ 0.00014952 | $ 0.00014998 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 95.38 | $ 0.00015460 | $ 0.00014952 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 93.94 | $ 0.00015916 | $ 0.00015460 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 57.49 | $ 0.00016338 | $ 0.00015916 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 95.41 | $ 0.00016948 | $ 0.00016338 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 99.45 | $ 0.00016412 | $ 0.00016948 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 447.25 | $ 0.00016739 | $ 0.00016412 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,533.18 | $ 0.00016879 | $ 0.00016739 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,030.62 | $ 0.00016594 | $ 0.00016879 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,535.45 | $ 0.00016647 | $ 0.00016594 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 35.81 | $ 0.00016880 | $ 0.00016647 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 44.97 | $ 0.00016741 | $ 0.00016880 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 365.82 | $ 0.00016557 | $ 0.00016741 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 80.68 | $ 0.00020841 | $ 0.00016557 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق