Degen Zoo USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 416,611 | $ 1,771.56 | $ 0.00099353 | N/A |
2025-04-06 | $ 444,217 | $ 1,555.49 | $ 0.00105558 | $ 0.00099353 |
2025-04-05 | $ 450,450 | $ 3,122.16 | $ 0.00107100 | $ 0.00105558 |
2025-04-04 | $ 437,906 | $ 1,600.30 | $ 0.00104171 | $ 0.00107100 |
2025-04-03 | $ 442,760 | $ 2,314.77 | $ 0.00105338 | $ 0.00104171 |
2025-04-02 | $ 455,439 | $ 896.02 | $ 0.00108313 | $ 0.00105338 |
2025-04-01 | $ 455,314 | $ 599.53 | $ 0.00108253 | $ 0.00108313 |
2025-03-31 | $ 496,141 | $ 631.01 | $ 0.00118090 | $ 0.00108253 |
2025-03-30 | $ 452,714 | $ 60.48 | $ 0.00107654 | $ 0.00118090 |
2025-03-29 | $ 467,959 | $ 1.88 | $ 0.00111162 | $ 0.00107654 |
2025-03-28 | $ 476,427 | $ 2.06 | $ 0.00113293 | $ 0.00111162 |
2025-03-27 | $ 467,288 | $ 787.72 | $ 0.00111153 | $ 0.00113293 |
2025-03-26 | $ 471,254 | $ 4,467.10 | $ 0.00112063 | $ 0.00111153 |
2025-03-25 | $ 474,618 | $ 64.09 | $ 0.00113099 | $ 0.00112063 |
2025-03-24 | $ 464,243 | $ 372.62 | $ 0.00110396 | $ 0.00113099 |
2025-03-23 | $ 468,660 | $ 6.63 | $ 0.00111457 | $ 0.00110396 |
2025-03-22 | $ 472,626 | $ 6.47 | $ 0.00112389 | $ 0.00111457 |
2025-03-21 | $ 470,275 | $ 38.80 | $ 0.00111836 | $ 0.00112389 |
2025-03-20 | $ 449,672 | $ 400.29 | $ 0.00106821 | $ 0.00111836 |
2025-03-19 | $ 477,439 | $ 2.33 | $ 0.00113644 | $ 0.00106821 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق