DeFi Kingdoms Crystal USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 890,592 | $ 11,803.58 | $ 0.00590402 | N/A |
2025-04-04 | $ 887,006 | $ 11,215.48 | $ 0.00587972 | $ 0.00590402 |
2025-04-03 | $ 894,630 | $ 32,775 | $ 0.00592943 | $ 0.00587972 |
2025-04-02 | $ 942,424 | $ 10,878.19 | $ 0.00626284 | $ 0.00592943 |
2025-04-01 | $ 919,839 | $ 18,470.84 | $ 0.00611321 | $ 0.00626284 |
2025-03-31 | $ 903,588 | $ 5,547.29 | $ 0.00600542 | $ 0.00611321 |
2025-03-30 | $ 926,408 | $ 8,896.04 | $ 0.00615235 | $ 0.00600542 |
2025-03-29 | $ 945,989 | $ 13,613.66 | $ 0.00628374 | $ 0.00615235 |
2025-03-28 | $ 983,630 | $ 6,051.59 | $ 0.00653445 | $ 0.00628374 |
2025-03-27 | $ 995,220 | $ 7,922.45 | $ 0.00662262 | $ 0.00653445 |
2025-03-26 | $ 1,009,430 | $ 11,335.19 | $ 0.00671507 | $ 0.00662262 |
2025-03-25 | $ 990,335 | $ 14,093.67 | $ 0.00660110 | $ 0.00671507 |
2025-03-24 | $ 958,518 | $ 5,789.19 | $ 0.00634949 | $ 0.00660110 |
2025-03-23 | $ 936,494 | $ 3,194.61 | $ 0.00623924 | $ 0.00634949 |
2025-03-22 | $ 926,242 | $ 17,877.39 | $ 0.00618866 | $ 0.00623924 |
2025-03-21 | $ 925,169 | $ 10,806.59 | $ 0.00614727 | $ 0.00618866 |
2025-03-20 | $ 954,144 | $ 10,880.68 | $ 0.00634595 | $ 0.00614727 |
2025-03-19 | $ 917,674 | $ 7,077.32 | $ 0.00609679 | $ 0.00634595 |
2025-03-18 | $ 915,096 | $ 6,346.70 | $ 0.00606521 | $ 0.00609679 |
2025-03-17 | $ 900,719 | $ 11,501.98 | $ 0.00596984 | $ 0.00606521 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق