Daboo USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 758,810 | $ 16,859.72 | $ 0.00077554 | N/A |
2025-04-06 | $ 936,764 | $ 45,180 | $ 0.00095603 | $ 0.00077554 |
2025-04-05 | $ 932,998 | $ 122,841 | $ 0.00096198 | $ 0.00095603 |
2025-04-04 | $ 220,137 | $ 24,497 | $ 0.00022526 | $ 0.00096198 |
2025-04-03 | $ 27,233 | $ 38.32 | $ 0.00002767 | $ 0.00022526 |
2025-04-02 | $ 27,233 | $ 38.32 | $ 0.00002767 | $ 0.00002767 |
2025-04-01 | $ 28,223 | $ 3.73 | $ 0.00002882 | $ 0.00002767 |
2025-03-31 | $ 27,962 | $ 3.71 | $ 0.00002870 | $ 0.00002882 |
2025-03-30 | $ 28,425 | $ 3.55 | $ 0.00002905 | $ 0.00002870 |
2025-03-29 | $ 29,049 | $ 3.61 | $ 0.00002954 | $ 0.00002905 |
2025-03-28 | $ 30,994 | $ 18.04 | $ 0.00003164 | $ 0.00002954 |
2025-03-27 | $ 30,994 | $ 18.04 | $ 0.00003164 | $ 0.00003164 |
2025-03-25 | $ 31,976 | $ 1.43 | $ 0.00003285 | $ 0.00003164 |
2025-03-24 | $ 29,587 | $ 1.14 | $ 0.00003022 | $ 0.00003285 |
2025-03-23 | $ 29,587 | $ 1.14 | $ 0.00003022 | $ 0.00003022 |
2025-03-21 | $ 30,628 | $ 71.83 | $ 0.00003092 | $ 0.00003022 |
2025-03-20 | $ 30,756 | $ 73.11 | $ 0.00003147 | $ 0.00003092 |
2025-03-19 | $ 28,476 | $ 18.53 | $ 0.00002925 | $ 0.00003147 |
2025-03-18 | $ 28,476 | $ 18.53 | $ 0.00002925 | $ 0.00002925 |
2025-03-17 | $ 29,764 | $ 31.37 | $ 0.00003039 | $ 0.00002925 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق