Cramer Coin USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 109,368 | $ 122.45 | $ 0.00012919 | N/A |
2025-04-06 | $ 110,859 | $ 325.05 | $ 0.00013090 | $ 0.00012919 |
2025-04-05 | $ 109,122 | $ 358.67 | $ 0.00012859 | $ 0.00013090 |
2025-04-04 | $ 109,202 | $ 334.79 | $ 0.00012887 | $ 0.00012859 |
2025-04-03 | $ 108,134 | $ 129.49 | $ 0.00012757 | $ 0.00012887 |
2025-04-02 | $ 111,169 | $ 5.43 | $ 0.00013127 | $ 0.00012757 |
2025-04-01 | $ 111,169 | $ 5.43 | $ 0.00013127 | $ 0.00013127 |
2025-03-30 | $ 112,418 | $ 12.87 | $ 0.00013279 | $ 0.00013127 |
2025-03-29 | $ 113,290 | $ 12.97 | $ 0.00013382 | $ 0.00013279 |
2025-03-28 | $ 113,290 | $ 12.97 | $ 0.00013382 | $ 0.00013382 |
2025-03-27 | $ 124,016 | $ 2.06 | $ 0.00014649 | $ 0.00013382 |
2025-03-26 | $ 124,720 | $ 26.33 | $ 0.00014732 | $ 0.00014649 |
2025-03-25 | $ 125,220 | $ 2,027.67 | $ 0.00014783 | $ 0.00014732 |
2025-03-24 | $ 125,220 | $ 2,027.67 | $ 0.00014783 | $ 0.00014783 |
2025-03-22 | $ 125,897 | $ 7.37 | $ 0.00014872 | $ 0.00014783 |
2025-03-21 | $ 129,901 | $ 28.15 | $ 0.00015330 | $ 0.00014872 |
2025-03-20 | $ 132,008 | $ 28.63 | $ 0.00015593 | $ 0.00015330 |
2025-03-19 | $ 124,205 | $ 120.04 | $ 0.00014686 | $ 0.00015593 |
2025-03-18 | $ 125,323 | $ 648.52 | $ 0.00014799 | $ 0.00014686 |
2025-03-17 | $ 127,115 | $ 605.88 | $ 0.00015015 | $ 0.00014799 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق